耐高溫 UL3135 硅膠電纜——核心參數(shù)解析
發(fā)布時(shí)間:
2025-05-12
來源:
您是否在為高溫環(huán)境下的電纜選型而煩惱?UL3135 硅膠電纜憑借其優(yōu)異的耐高溫性能、穩(wěn)定的電氣特性和靈活的導(dǎo)體結(jié)構(gòu),成為眾多嚴(yán)苛應(yīng)用場景的首選。本文將深度解析其核心參數(shù),包括導(dǎo)體結(jié)構(gòu)、外徑尺寸、電阻值等,助您快速掌握選型要點(diǎn),提升項(xiàng)目效率!
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)Construction(n/mm)
UL3135系列 | 線號(hào) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) |
AWG | Construction(n/mm) | |
UL3135 | 26 | 7/0.16 |
UL3135 | 24 | 11/0.16 |
UL3135 | 22 | 17/0.16 |
UL3135 | 20 | 26/0.16 |
UL3135 | 18 | 41/0.16 |
UL3135 | 16 | 26/0.254 |
UL3135 | 14 | 41/0.254 |
UL3135 | 12 | 65/0.254 |
導(dǎo)體束絞外徑Diameter(mm)
UL3135系列 | 線號(hào) | 導(dǎo)體束絞外徑Diameter(mm) |
AWG | ||
UL3135 | 26 | 0.48 |
UL3135 | 24 | 0.61 |
UL3135 | 22 | 0.76 |
UL3135 | 20 | 0.93 |
UL3135 | 18 | 1.18 |
UL3135 | 16 | 1.49 |
UL3135 | 14 | 1.88 |
UL3135 | 12 | 2.36 |
最小平均厚度 Nom. Thicknes(mm)
UL3135系列 | 線號(hào) | 最小平均厚度 |
AWG | Nom. Thicknes(mm) | |
UL3135 | 26 | 0.76 |
UL3135 | 24 | 0.76 |
UL3135 | 22 | 0.76 |
UL3135 | 20 | 0.76 |
UL3135 | 18 | 0.76 |
UL3135 | 16 | 0.76 |
UL3135 | 14 | 0.76 |
線纜外徑 Diameter(mm)
UL3135系列 | 線號(hào) | 線纜外徑 |
AWG | Diameter(mm) | |
UL3135 | 26 | 2.1 |
UL3135 | 24 | 2.2 |
UL3135 | 22 | 2.35 |
UL3135 | 20 | 2.6 |
UL3135 | 18 | 2.8 |
UL3135 | 16 | 3.1 |
UL3135 | 14 | 3.6 |
UL3135 | 12 | 4.0 |
最大導(dǎo)體電阻 Max.DC Resistance at20℃
UL3135系列 | 線號(hào) | 最大導(dǎo)體電阻 |
AWG | Max.DC Resistance at20℃ | |
UL3135 | 26 | 150 |
UL3135 | 24 | 94.2 |
UL3135 | 22 | 59.4 |
UL3135 | 20 | 36.7 |
UL3135 | 18 | 23.2 |
UL3135 | 16 | 14.6 |
UL3135 | 14 | 8.96 |
UL3135 | 12 | 5.64 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 Standard Packaging(M)
UL3135系列 | 線號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
AWG | ||
UL3135 | 26 | 610 |
UL3135 | 24 | 610 |
UL3135 | 22 | 610 |
UL3135 | 20 | 610 |
UL3135 | 18 | 610 |
UL3135 | 16 | 610 |
UL3135 | 14 | 610 |
UL3135 | 12 | 305 |
UL3135 硅膠電纜以其耐高溫、高柔性和穩(wěn)定的電氣性能,成為工業(yè)與科技領(lǐng)域不可或缺的線纜解決方案。通過本文的解析,相信您已經(jīng)對(duì)其核心參數(shù)有了清晰的認(rèn)識(shí)。無論是選型設(shè)計(jì)還是實(shí)際應(yīng)用,精準(zhǔn)的參數(shù)匹配都能為您的項(xiàng)目保駕護(hù)航。
相關(guān)新聞
Contact us
和昌電業(yè)(肇慶)有限公司
電話:0758-3133586(商務(wù)合作)
手機(jī):17806790086(銷售熱線)
地址:廣東省肇慶市大旺高新區(qū)迎賓大道8號(hào)

微信公眾號(hào)
©2023和昌電業(yè)(肇慶)有限公司 版權(quán)所有