




硅膠電線電纜 UL3642 柔性電纜太陽能光伏電纜儲能線逆變器連電纜
額定溫度:150,180℃
額定電壓:6900V?AC
參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,U1581
導(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-600kcmil鍍錫或裸銅
硅橡膠絕緣,符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
通過UL CSA FT2阻燃測試
產(chǎn)品廣泛用于:一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線,光伏太陽能儲能線,耐高溫環(huán)境用線
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
硅膠電線電纜
新能源電纜
電線電纜廠家
光伏太陽能電纜
儲能線
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明
額定溫度:150,180℃ |
額定電壓:6900V AC |
參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,U1581 |
導(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-600kcmil鍍錫或裸銅 |
硅橡膠絕緣,符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
通過UL CSA FT2阻燃測試 |
產(chǎn)品廣泛用于:一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線,光伏太陽能儲能線,耐高溫環(huán)境用線 |
產(chǎn)品規(guī)格
UL3642系列series | 線號AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)Construction(n/mm) | 導(dǎo)體束絞外徑Diameter(mm) REF 參考值 |
最小平均厚 Nom. Thicknes(mm) | 線纜成品外徑Diameter(mm) REF 參考值 |
最大導(dǎo)體電阻Max.DC Resistance at20℃(?/KM) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 Standard Packaging(M) |
UL3642 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.19 | 6.10 | 14.6 | 305 |
UL3642 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 2.19 | 6.50 | 8.96 | 305 |
UL3642 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 2.19 | 6.90 | 5.64 | 305 |
UL3642 | 10 | 105/0.254 | 3.02 | 2.19 | 7.60 | 3.546 | 305 |
UL3642 | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 2.19 | 8.40 | 2.230 | 100 |
UL3642 | 6 | 266/0.254 | 4.80 | 2.19 | 9.40 | 1.403 | 100 |
UL3642 | 4 | 420/0.254 | 6.82 | 2.19 | 11.40 | 0.882 | 100 |
UL3642 | 2 | 665/0.254 | 8.58 | 2.19 | 13.10 | 0.5548 | 100 |
UL3642 | 1 | 836/0.254 | 9.43 | 2.19 | 13.90 | 0.4398 | 100 |
UL3642 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 2.19 | 15.10 | 0.3487 | 100 |
UL3642 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 2.19 | 16.80 | 0.2766 | REEL |
UL3642 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.40 | 2.19 | 17.90 | 0.2194 | REEL |
UL3642 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.20 | 2.19 | 19.70 | 0.1722 | REEL |
UL3642 | 250kcmil | 2516/0.254 | 16.92 | 2.19 | 21.30 | 0.1473 | REEL |
UL3642 | 300kcmil | 740/0.51 | 18.44 | 2.19 | 22.90 | 0.1227 | REEL |
UL3642 | 350kcmil | 888/0.51 | 20.20 | 2.19 | 24.60 | 0.1052 | REEL |
UL3642 | 400kcmil | 999/0.51 | 21.43 | 2.19 | 25.90 | 0.09109 | REEL |
和昌電業(yè),專業(yè)的電線電纜廠家,支持定制
%{tishi_zhanwei}%

微信公眾號