




硅膠電線電纜 UL3661 柔性電纜太陽能光伏電纜儲能線逆變器連電纜
額定溫度:180℃
額定電壓:1100V?AC
參考標準:UL758,U1581
導(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-750kcmil鍍錫或裸銅
硅橡膠絕緣,符合RoHS環(huán)保標準
通過UL CSA FT2阻燃測試
產(chǎn)品廣泛用于:一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線,光伏太陽能儲能線,耐高溫環(huán)境用線
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
電線電纜廠家
硅膠電線電纜
光伏太陽能電纜
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明
額定溫度:180℃ |
額定電壓:1100V AC |
參考標準:UL758,U1581 |
導(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-750kcmil鍍錫或裸銅 |
硅橡膠絕緣,符合RoHS環(huán)保標準 |
通過UL CSA FT2阻燃測試 |
產(chǎn)品廣泛用于:一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線,光伏太陽能儲能線,耐高溫環(huán)境用線 |
產(chǎn)品規(guī)格
UL3661系列series | 線號AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)Construction(n/mm) | 導(dǎo)體束絞外徑Diameter(mm) REF 參考值 |
最小平均厚 Nom. Thicknes(mm) | 線纜成品外徑Diameter(mm) REF 參考值 |
最大導(dǎo)體電阻Max.DC Resistance at20℃(?/KM) | 標準包裝 Standard Packaging(M) |
UL3661 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.94 | 3.50 | 14.6 | 305 |
UL3661 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.94 | 3.90 | 8.96 | 305 |
UL3661 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.94 | 4.50 | 5.64 | 305 |
UL3661 | 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.94 | 5.10 | 3.546 | 305 |
UL3661 | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 0.94 | 5.90 | 2.230 | 100 |
UL3661 | 6 | 266/0.254 | 4.80 | 0.94 | 6.90 | 1.403 | 100 |
UL3661 | 4 | 420/0.254 | 6.82 | 0.94 | 8.90 | 0.882 | 100 |
UL3661 | 2 | 665/0.254 | 8.58 | 1.52 | 11.80 | 0.5548 | 100 |
UL3661 | 1 | 836/0.254 | 9.43 | 1.52 | 12.70 | 0.4398 | 100 |
UL3661 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 1.52 | 13.80 | 0.3487 | 100 |
UL3661 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 1.52 | 15.50 | 0.2766 | REEL |
UL3661 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.40 | 1.52 | 16.60 | 0.2194 | REEL |
UL3661 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.20 | 2.03 | 19.50 | 0.1722 | REEL |
UL3661 | 250kcmil | 2516/0.254 | 16.92 | 2.03 | 21.00 | 0.1473 | REEL |
UL3661 | 300kcmil | 740/0.51 | 18.44 | 2.03 | 22.60 | 0.1227 | REEL |
UL3661 | 350kcmil | 888/0.51 | 20.20 | 2.03 | 24.30 | 0.1052 | REEL |
UL3661 | 400kcmil | 999/0.51 | 21.43 | 2.03 | 25.60 | 0.09109 | REEL |
和昌電業(yè),專業(yè)的電線電纜廠家,支持定制
產(chǎn)品咨詢
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系

微信公眾號