




硅膠電線電纜 UL3662 柔性電纜太陽能光伏電纜儲(chǔ)能線逆變器連電纜
額定溫度:180℃
額定電壓:4200V?AC
參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,U1581
導(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-750kcmil鍍錫或裸銅
硅橡膠絕緣,符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
通過UL CSA FT2阻燃測(cè)試
產(chǎn)品廣泛用于:一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線,光伏太陽能儲(chǔ)能線,耐高溫環(huán)境用線
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
硅膠電線電纜
新能源電纜
光伏太陽能電纜
電線電纜廠家
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明
額定溫度:180℃ |
額定電壓:4200V AC |
參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,U1581 |
導(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-750kcmil鍍錫或裸銅 |
硅橡膠絕緣,符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
通過UL CSA FT2阻燃測(cè)試 |
產(chǎn)品廣泛用于:一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線,光伏太陽能儲(chǔ)能線,耐高溫環(huán)境用線 |
產(chǎn)品規(guī)格
UL3662系列series | 線號(hào)AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)Construction(n/mm) | 導(dǎo)體束絞外徑Diameter(mm) REF 參考值 |
最小平均厚 Nom. Thicknes(mm) | 線纜成品外徑Diameter(mm) REF 參考值 |
最大導(dǎo)體電阻Max.DC Resistance at20℃(?/KM) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 Standard Packaging(M) |
|
UL3662 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 1.78 | 5.60 | 8.96 | 305 | |
UL3662 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 1.78 | 6.10 | 5.64 | 305 | |
UL3662 | 10 | 105/0.254 | 3.02 | 1.78 | 6.80 | 3.546 | 305 | |
UL3662 | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 1.78 | 7.60 | 2.230 | 100 | |
UL3662 | 6 | 266/0.254 | 4.80 | 1.78 | 8.60 | 1.403 | 100 | |
UL3662 | 4 | 420/0.254 | 6.82 | 1.78 | 10.60 | 0.882 | 100 | |
UL3662 | 2 | 665/0.254 | 8.58 | 1.78 | 12.40 | 0.5548 | 100 | |
UL3662 | 1 | 836/0.254 | 9.43 | 1.78 | 13.20 | 0.4398 | 100 | |
UL3662 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 1.78 | 14.30 | 0.3487 | 100 | |
UL3662 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 1.78 | 16.00 | 0.2766 | REEL | |
UL3662 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.40 | 1.78 | 17.00 | 0.2194 | REEL | |
UL3662 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.20 | 2.54 | 20.30 | 0.1722 | REEL | |
UL3662 | 250kcmil | 2516/0.254 | 16.92 | 2.54 | 22.10 | 0.1473 | REEL | |
UL3662 | 300kcmil | 740/0.51 | 18.44 | 2.54 | 23.60 | 0.1227 | REEL | |
UL3662 | 350kcmil | 888/0.51 | 20.20 | 2.54 | 25.30 | 0.1052 | REEL | |
UL3662 | 400kcmil | 999/0.51 | 21.43 | 2.54 | 26.60 | 0.09109 | REEL |
和昌電業(yè),專業(yè)的電線電纜廠家,支持定制
%{tishi_zhanwei}%
Contact us
和昌電業(yè)(肇慶)有限公司
電話:0758-3133586(商務(wù)合作)
手機(jī):17806790086(銷售熱線)
地址:廣東省肇慶市大旺高新區(qū)迎賓大道8號(hào)

微信公眾號(hào)
©2023和昌電業(yè)(肇慶)有限公司 版權(quán)所有
營(yíng)業(yè)執(zhí)照